AQ115A; AQ115B; AQ130; AQ130A; AQ130B; AQ130C; AQ130D; AQ165A; AQ170A; AQ170B; AQ170C; AQD21A; BB115A; BB115B; BB115C; BB165A; BB170A; BB170B; BB1TransmissionsConnecting Components Reverse Gear Borg WarnerEPC Volvo Penta Parts catalog

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | See group 9 | |||
| 3. | 829252 | [1] | Elastic coupling | 5'' propeller shaft flange., Center drilled. |
| 4. | 941909 | [4] | Spring washer | |
| 5. | 940157 | [4] | Hexagon nut | |
| 6. | 959241 | [6] | Hex. socket screw | |
| 7. | 430116 | [1] | Bracket | |
| 8. | 831074 | [1] | Sealing strip | |
| 9. | 955535 | [4] | Hexagon screw | L=32mm |
| 10. | 942336 | [4] | Spring washer | |
| 11. | 831075 | [1] | Gasket | |
| 12. | 831004 | [1] | Flywheel housing | |
| 13. | 940160 | [3] | Hexagon screw | L=38mm |
| 14. | 955549 | [1] | Hexagon screw | L=45mm |
| 15. | 941909 | [4] | Spring washer | |
| 16. | 940162 | [2] | Hexagon screw | L=38mm |
| 17. | 942336 | [2] | Spring washer | |
| 18. | 803921 | [1] | Gasket | |
| 19. | 953529 | [6] | Stud | |
| 20. | 940157 | [5] | Hexagon nut | |
| 20. | 955836 | [1] | Nut | |
| 21. | 941909 | [6] | Spring washer | |
| 22. | 829256 | [1] | Oil cooler | |
| 23. | 180759 | [2] | Plug | |
| 24. | 831173 | [1] | Bracket | |
| 25. | 943478 | [2] | Hose clamp | (951794) |
| 26. | 801769 | [1] | Hose attachment | |
| 27. | 180293 | [1] | Elbow nipple | See group 2B |
| 28. | 829260 | [1] | Hose | L=500mm early type |
| 29. | 829259 | [1] | Hose assembly | L=360mm |
| 30. | 941757 | [2] | Elbow nipple | Late type |
| 31. | 956970 | [4] | Ferrule | |
| 32. | 956984 | [4] | Fitting nut | |
| 33. | 804533 | [1] | Nipple | |
| 34. | 827127 | [1] | Bracket | See group 2A |
| 35. | 940134 | [2] | Hexagon screw | See group 2A |
| 36. | 831175 | [1] | Bracket | |
| 37. | 819068 | [1] | Washer | |
| 38. | 21471054 | [1] | Bracket | |
| 39. | 950021 | [2] | Cross recessed screw | |
| 40. | 804312 | [1] | Cube | |
| 41. | 940191 | [1] | Washer | |
| 42. | 17276 | [1] | Split pin | |
| 43. | See group 9 | |||
| 44. | ||||
| 45. |
